Plaats van herkomst:
Hefei, CHINA
Merknaam:
WENYAO
Certificering:
ISO9001,CE
Modelnummer:
WYCS1-64
Contacteer ons
Metalen kleursorteermachine: koperen van brons en aluminium met hoge nauwkeurigheid scheiden
Kleursorteerfunctie
Wanneer de kleursorter werkt, is de voedingshopper in de materialen onder de werking van de vibrator gelijkmatig verdeeld in elke schuit.Indien wordt vastgesteld dat er in de materialen niet-gekwalificeerde materialen of verontreinigingen aanwezig zijn, zal de ejector de defecte goederen in de hopper blazen.
De foto-elektrische kleursoorting is een niet-destructieve sorteringsapparatuur die wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en classificatie van bulkmaterialen.pigmentchemische industrie en andere industrieën. , alle soorten bonen, alle soorten rijst, erts, peper, peper, knoflook, meloensamen, rozijnen, zaden, traditionele Chinese geneeskunde, gedroogde garnalen, kleine garnalen, kruidnagels, glas, metaal,De effecten zijn zeer aanzienlijk..
Technische parameters
Model | WYCS1-64 | WYCS2-128 | WYCS3-192 | WYCS4-256 |
Schacht/kanaal | 1/64 | 2/128 | 3/192 | 4/256 |
Doorvoer ((t/h) | 1 ton/h | 00,6-2,5 ton/h | 1-4 ton/h | 1.4 tot en met 5 ton/h |
Sorteren nauwkeurigheid | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
Kracht | 0.75kw | 1.1kw | 1.6kw | 2.3kw |
Vermogenspanning | 180-240V/50Hz | 180-240V/50Hz | 180-240V/50Hz | 180-240V/50Hz |
Druk van de luchtbron | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Luchtverbruik | < 0,6 M3/Min | < 0,6 M3/Min | < 0,6 M3/Min | < 0,6 M3/Min |
Gewicht | 280 kg | 450 kg | 600 kg | 750 kg |
Afmeting (L*W*H) | L780*W1527*H1543mm | L1250*W1535*H1832mm | L1620*W1535*H1832mm | L1855*W1540*H1852mm |
Model | WYCS5-320 | WYCS6-384 | WYCS7-448 | WYCS8-512 |
Schacht/kanaal | 5/320 | 6/384 | 7/448 | 8/512 |
Doorvoer ((t/h) | 2-6 ton/h | 2.5 tot en met 8 ton/h | 3 tot 10 ton/h | 30,5-12 ton/uur |
Sorteren nauwkeurigheid | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
Kracht | 2.9kw | 3.1kw | 3.9kw | 5 kW |
Vermogensvoltage | 180-240V/50Hz | 180-240V/50Hz | 180-240V/50Hz | 180-240V/50Hz |
Druk van de luchtbron | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Luchtverbruik | < 0,6 M3/Min | < 0,6 M3/Min | < 0,6 M3/Min | < 0,6 M3/Min |
Gewicht | 900 kg | 110 kg | 1350 kg | 1500 kg |
Afmeting (L*W*H) | L2244*W1540*H1852mm | L2595*W1540*H1852mm | L2905*W1540*H1852mm | L2905*W1540*H1852mm |
Hoogtepunten
1Meer high-end CCD-camera's kunnen fouten onderscheiden die kleiner zijn dan 0,04 mm2, glazen en hars, enz.
2Wetenschappelijk en redelijk optisch ontwerp, helderder voor lichtgeel, onderscheiden breder bereik.
3Een redelijke warmteafvoervoorziening zorgt ervoor dat alle reserveonderdelen in de kamer temperatuur werken, SNR is beter, niet alleen de nauwkeurigheid van het sorteren toeneemt, maar ook de levensduur van de machine verlengt.
4. Meer intelligente software, kan alle soorten van atherosclerose graan gemakkelijk te onderscheiden en totaal verbeterde de nauwkeurigheid van de selectie.
5. Humanisatie ware kleuren scherm, visueel effect is duidelijker, de werking is gemakkelijker.
6. Professionele hoogfrequente ejectoren, bespaar meer lucht, reactiesnelheid is sneller, nauwkeurigheid is hoger, en langere levensduur, werken met intelligente software,zorgen voor een goede afstoting en een uitstekende nauwkeurigheid.
Hoge sorteerprestaties voor gebruik als referentie
Klantenzaken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gerelateerde producten om te kiezen
Welkom bij ons.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons